
暂无评价
电子班牌是智慧平台的数据主要呈现端,也是智慧平台数据的采集工具之一。通过电子班牌,一方面呈现了班级文化的丰富多彩,另一方面方便老师教学与管理,同时也成为了学校和班级,教师和学生,以及家长和学生之间的互动媒介之一。而智慧班牌所呈现的内容也正是由教师和管理员通过校园网站进行添加修改的。收集数据也不只是智慧班牌。我们可以为教室添加蓝牙设施,为学生老师提供手环,通过手环和蓝牙App传递的数据记录他们的心率、步数等数据和获取他们的健康状况。进一步加强了学校学生的安全系数、减轻教师的教务管理压力。
液晶屏 | |
---|---|
液晶屏尺寸 | 21.5寸 |
显示比例 | 16:9 |
分辩率 | 1920*1080 |
显示响应时间 | 小于等于8ms |
显示亮度 | 250cd/m2 |
显示对比度 | 3000:1 |
显示色彩数 | 16.7万真色彩 |
可视角度 | 上、下、左、右(89/89/89/89) |
显示屏寿命 | 30000小时 |
RK3288主板 | |
系统平台 | Android 5.1.1 |
CPU配置 | Cortex-A17 |
GPU配置 | ARM Mali-T764 |
主频 | 四核1.8GHz |
DDR 内存 | DDR3 容量2GB |
存储单元 | 内置8GB(EMMC5.1) |
外置接口 | RJ45、SD卡槽、USB2.0*1 |
WIFI/蓝牙 | 支持 802.11b/g/n,Bluetooh 4.0 |
扩展存储 | SD卡支持到64GB |
扩展接口 | 内置一路HDMI输出 |
扬声器 | 内置5W功放,高保真、双声道立体声 音输出 |
触摸屏 | |
触摸屏尺寸 | 21.5寸 |
触摸屏类型 | 电容触摸(G+G) |
玻璃厚度 | 3MM |
触摸点数 | 10点触摸 |
触摸反应时间 | 小于等于8ms |
透光率 | 大于等于85% |
摄像头 | |
光学尺寸 | 1/4”英寸 COMS senso |
传感器分辨率 | 1600 (H) x 1200 (V),UXGA |
视频帧速率 | 25fps@720P |
广角角度 | 140° |
聚焦距离 | 固定100cm |
光圈 | 2.6 |
ID/IC读卡器 | |
读卡器类型 | IC读卡器 |
通讯协议 | TTL或RS232接口 |
频率 | 125KHz(13.56MHz) |
解码时间 | 小于等于100ms |
读卡间隔时间 | 1s |
读卡有效距离 | 30-70CM |
暂无商品评论信息
暂无商品咨询信息